TIMING BELT REPLACEMENT INTERVALS
| 960 | |||||||||
| YEAR | 20,000 MI | 30,000 MI | 40,000 MI | 50,000 MI | 60,000 MI | 70,000 MI | 80,000 MI | 90,000 MI | 100,000 MI |
| 1992 | X | X | X | X | |||||
| 1993 | X | X | X | ||||||
| 1994 | X | X | |||||||
| 1995 | X | ||||||||
| 850 | |||||||||
| YEAR | 50,000 MI | 60,000 MI | 70,000 MI | 80,000 MI | 90,000 MI | 100,000 MI | |||
| 1992 | X | X | |||||||
| 1993 | X | ||||||||
| 240 / 700 / 940 | |||||||||
| ENGINE | YEAR | 5,000 MI | 10,000 MI | 50,000 MI | 55,000 MI | 60,000 MI | 100,000 MI | 105,000 MI | 110,000 MI |
| 4 CYL | 1991 | ADJUST | X | ADJUST | X | ADJUST | |||
| 4 CYL | 1992 - 1994 | ADJUST | X | ADJUST | X | ADJUST | |||
| 4 CYL WE GR | 1993 | ADJUST | X | X | ADJUST | ||||
| 4 CYL TURBO WO E GR | 1994 | ADJUST | X | ADJUST | X | ADJUST | |||
| 4 CYL TURBO W/EGR | 1995 | X | ADJUST | X | ADJUST | ||||
| 4 CYL 16 VALV | 1992 | ADJUST | X | ADJUST | X | ADJUST | |||
1998 S70 AND V70 AT 70,000 MI
1998 S90 AND V90 AT 70,000 MI
ALL 1999 AND UP AT 105,000 MI